Place of Origin: | Wuxi, China |
Brand Name: | WEIFU |
Certification: | ISO9001, IATF16949 |
Model Number: | Motorcycle Catalyst |
Minimum Order Quantity: | 50 PCS |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | cartons and plywood cases |
Delivery Time: | 30-60 days after receiving the deposit |
Payment Terms: | T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the photos of the products and packages before you pay the balance. |
Supply Ability: | 1,200,000 PCS per year |
Product Name: | Catalytic Converter Motorcycle Exhaust Motorcycle Catalyst | Material: | Metal |
---|---|---|---|
Shape: | Round | Size: | Can Be Customized |
Cell Density: | 100/200/300/400 CPSI | Application: | Motorcycle |
Emission Standard: | Euro 4, Euro 5 | Type: | Motorcycle Exhaust Catalytic Converter Platinum Rhodium Palladium 50 CPSI 100 CPSI |
High Light: | Motorcycle Exhaust Catalytic Converter Platinum Rhodium Palladium 50 CPSI,Catalytic Converter Platinum Rhodium Palladium 50 CPSI,Motorcycle Fuel Catalyst 50 CPSI |
Motorcycle Catalyst Metal Honeycomb Substrate Euro 4/5 Pt Pd Rh Precious Metal
Motorcycle Catalyst (MC)
With high specific surface area alumina and high oxygen storage rare earth materials as carriers, Pt/Pd/Rh precious metals as active components, it is accurately controlled by quantitative coating method, and the conversion efficiency of CO, HC, NOx is ≥90%, and has excellent anti-aging properties. The products meet the requirements of Euro 4/Euro 5 regulations, and can develop special types and structures of catalysts according to the special needs of customers.
Metallic substrate has the advantages of fast burning, small volume, high mechanical strength, prominent heat-resistance, etc. It is widely used in exhaust gas purification, especially for motorcycle. We can make 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI AND 600CPSI honeycomb metallic substrate in various shapes, such as round, oval, racetrack and other customized shapes. We constantly improve the quality and service. Our products get high reputation from customers.
Major technical indicators
Light-off temperature | Durability | Conversion efficiency | Coating desquamate rate |
T50(CO)≤230 T50(HC)≤260 T50(NOX)≤250 | 40000-50000KM | CO≥85% HC≥80% CO≥85% | ≤7% |
Material of metallic substrate :
Items | Material |
shell material | Ferritic stainless steel SUS444, SUS441, SUS430 and austenitic stainless steel SUS304, SUS316. |
core material | Domestic FeCrAl (2073/216) and import FeCrAl (1.4725/1.4767). |
braze welding | Nickel-based solder |
Dimension and Cell density (CPSI):
Dimension(mm) | Cell density (CPSI) | Foil thickness(mm) |
Diameter from 28mm to 550mm, length up to 300mm | 50, 100, 200,250,300,400,500,600, | 0.03,0.04, 0.05,0.06,0.08,0.10 |
Specification | Cell Density (CPSI) | Emission Standard |
25*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
30*20*20 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
30*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
32*25*25 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*32*32 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*52*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*70*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*70*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*140*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*200*180 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
36*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
38*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
39*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
40*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
40*80*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
41*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*60*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*60*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*75*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*80*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*120*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*140*101.6 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*150*140 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
50*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
50*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
60*62*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
60*75*65 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
62*160*150 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
62*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
71*99*74.5 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
71*99*79 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
80*65*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
Remark: | Other sizes can be customized. |
Contact Person: Claudia
Fax: 86-510