Place of Origin: | Wuxi, China |
Brand Name: | WEIFU |
Certification: | ISO9001, IATF16949 |
Model Number: | SCR |
Minimum Order Quantity: | 50 PCS |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | cartons and plywood cases |
Delivery Time: | 30-60 days after receiving the deposit |
Payment Terms: | T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the photos of the products and packages before you pay the balance. |
Supply Ability: | 240,000 PCS per year |
Product Name: | DPF DOC SCR Honeycomb Denox Catalyst Suppliers | Material: | Ceramic |
---|---|---|---|
Shape: | Round, Square | Size: | Can Be Customized |
Cell Density: | 40/75/100/200/300/400/600 CPSI | Application: | Diesel Enigne |
Model: | Universal | Emission Standard: | Euro 4/5/6 |
Type: | Scr Catalyst Cars | ||
Highlight: | SCR Denox Catalyst,DOC Denox Catalyst,Scr Catalyst Cars |
SCR Catalyst (NOx Control Catalyst)
The Fast SCR reaction is important for effective NOx control, especially at lower exhaust gas temperatures around the Urea dosing threshold. In order to increase the NO2 content in the exhaust gas, either a DOC or a cDPF can be used upstream of the SCR catalyst.
Features
WFEC has developed SCR catalysts for meeting NOx emission control both of mobile and stationary applications. Depending on different application scene, WFEC can provide matched wash-coated products including Fe/zeolite (450~620 oC), Cu/Zeolite (190~550 oC), vanadium-based metal oxides (230~470 oC) and Mn-containing oxide catalysts (130~250 oC).
Applications
Boilers / Turbines
Diesel engine emissions
Engine systems for vessels
Industrial processes
Others (iron and steel making, coking plant and cement manufacturing)
Advantages:
Specifications
Square honeycomb SCR w/ or w/o NH3-slip catalyst
---Cell desity:40/75/100/200/300 cpsi
---Size:150*150*100/150/200/250/300/400mm
Cylindrical honeycomb SCR w/ or w/o NH3-slip catalyst
---Cell desity: 300/400/600 cpsi
---Size:(ϕ143.8~330.2mm)*(101.6~177.8mm)
Customer customization
Specification | Diameter (mm) | Length (mm) | Cell Density (CPSI) | Emission Standard |
Ø130*130 | 130 | 130 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø143.8*95 | 143.8 | 95 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø143.8*152.4 | 143.8 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø143.8*200 | 143.8 | 200 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø172*101.6 | 172 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø172*127 | 172 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø190*100 | 190 | 100 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø190*150 | 190 | 150 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø190.5*76.2 | 190.5 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø190.5*101.6 | 190.5 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø190.5*127 | 190.5 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø190.5*152.4 | 190.5 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø228.6*203.2 | 228.6 | 203.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø240*50 | 240 | 50 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø240*76.2 | 240 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø240*100 | 240 | 100 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø240*130 | 240 | 130 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø240*152.4 | 240 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø240*160 | 240 | 160 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø240*190 | 240 | 190 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø241.3*101.6 | 241.3 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø241.3*127 | 241.3 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø241.3*152.4 | 241.3 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø241.3*177.8 | 241.3 | 177.8 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø263*127 | 263 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø266.7*76.2 | 266.7 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø266.7*101.6 | 266.7 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø266.7*127 | 266.7 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø266.7*152.4 | 266.7 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø286*120 | 286 | 120 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø304.8*101.6 | 304.8 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø304.8*120.65 | 304.8 | 120.65 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø330.2*101.6 | 330.2 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø330.2*127 | 330.2 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø330.2*152.4 | 330.2 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Ø330.2*177.8 | 330.2 | 177.8 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Remark: | Other sizes can be customized according to customer requirements. |
Contact Person: Claudia
Fax: 86-510